本系列性能特点:
计算机优化结构设计,三梁四柱式结构,简单。经济、实用。液压控制采用插装阀集成系统,工作可靠,动作直观,维修方便。采用按钮集中控制,具有调整,双手单次循环二种操作方式。通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成形工艺,并具有保压延时等功能。工作压力,行程根据工艺需要在规定范围内可调。
适用领域:
适用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成形。
型号 | 单位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
滑块行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
最大开口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
左右 | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | |
顶出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑块速度 | 滑块下行速度 | mm/s | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
滑块工作速度 | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | |
滑块回程速度 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
机床外行尺寸 | 前后 | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 |
左右 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | |
地面上高度 | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | |
点击功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | |
总重量(约) | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 |
商品名称:Y32四柱液压机
简单描述: